No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 Bebrayan Production 31.648.838.6-501.000 Rp. 286.650.000,00 Rp. 286.650.000,00
2 PT. BUKIT AURUMN SEJAHTERA 02.297.684.9-622.000 Rp. 298.116.000,00 Rp. 298.116.000,00
3 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000 Rp. 299.549.250,00 Rp. 299.549.250,00
4 CV. GIFI BERKAH 80.560.543.3-501.000 Rp. 315.315.000,00 Rp. 315.315.000,00
5 CV.MANGGIS MAKMUR 66.084.456.4-508.000 Rp. 345.269.925,00 Rp. 345.269.925,00
6 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 346.846.500,00 Rp. 346.846.500,00
7 CV. M S A 31.262.071.9-405.000 Rp. 355.446.000,00 Rp. 355.446.000,00
8 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 409.909.500,00 Rp. 409.909.500,00
9 CV. DELAPANPULUH SEJAHTERA 31.257.207.6-429.000
10 PT DEWAKARYA INDOMITRA ANDALAN 80.932.209.2-418.000
11 MANDA SARI KUTAMA 74.933.860.4-402.000
12 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
13 CV. Media Sarana Cipta Buana 21.079.807.0-411.000
14 CV MAKMUR SEJATI 21.054.323.7-657.000
15 CV. TUNAS SERUMPUN 75.041.936.8-216.000
16 CV.CAHAYA PESONA 03.120.942.2-211.000
17 CV. MAHESA RAYA 80.867.384.2-331.000
18 PT. Lotus Veora Sejati 70.118.897.1-411.000
19 CV. SAMJAYA MANDIRI 03.215.235.7-009.000