No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. LANGGENG GEMILANG - 80.745.260.2-401.000 | Rp. 230.200.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | Rp. 230.200.000,00 di bawah 80% Nilai HPS | ![]() |
![]() |
|||
2 | CV.ZULFA BINTANG PRATAMA - 75.023.573.1-401.000 | Rp. 250.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00 | |||||
3 | GARUDA MAHAMERU - 73.383.803.1-406.000 | Rp. 252.500.000,00 | Rp. 252.500.000,00 | |||||
4 | PT. SATRIA MANGGALA - 03.172.424.8-444.000 | Rp. 255.858.650,00 | Rp. 255.858.650,00 | |||||
5 | CV. MAS TEXTILE - 31.400.533.1-002.000 | Rp. 257.500.000,00 | Rp. 257.500.000,00 | |||||
6 | CV. MAKMUR ABADI - 82.883.100.8-524.000 | Rp. 292.500.000,00 | Rp. 292.500.000,00 | |||||
7 | CV. ADHI PRIMA SENTOSA - 31.286.925.8-426.000 | Rp. 301.500.000,00 | Rp. 301.500.000,00 | |||||
8 | CV. EMIR - 02.065.719.3-202.000 | |||||||
9 | CV. REVA PERKASA JAYA - 02.587.606.1-424.000 | |||||||
10 | CV. Mandiri Jaya - 02.861.582.1-101.000 | |||||||
11 | izzata - 31.329.425.8-424.000 | |||||||
12 | CV.KARYA PRIMA - 01.280.276.5-422.000 | |||||||
13 | CV. RED JAYA UTAMA - 74.869.385.0-443.000 | |||||||
14 | CV. BUDI BIG CONTRACTOR - 02.095.538.1-416.000 | |||||||
15 | KURNIA SARI - 02.672.651.3-402.000 | |||||||
16 | CV. JAVA NUSANTARA - 91.121.275.1-444.000 | |||||||
17 | CV. Rapih Jaya - 01.481.933.8-424.000 | |||||||
18 | PT. Kharisma Persada - 31.285.000.1-402.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak