No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buana Putra Hidayah - 71.841.787.6-401.000 | Rp. 209.916.244,94 |
Rp. 209.916.244,94 |
Rp. 207.560.150,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | SELARAS DUA PUTRI - 92.235.441.0-331.000 | |
|
|||||||||
3 | PT KARISMA MULTI ARTA JAYA - 86.644.836.8-401.000 | |
|
|||||||||
4 | PT MARGA GUNA SARANA - 21.010.488.1-028.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. Citarum Jaya - 02.038.730.4-405.000 | |
|
|||||||||
6 | MATRIK - 02.552.903.3-426.000 | |
|
|||||||||
7 | mahkota jaya abadi - 75.912.437.3-416.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. TEMPORASI INDONESIA - 31.739.178.7-071.000 | |
|
|||||||||
9 | CV Rosan Mulia - 94.382.296.5-416.000 | |
|
|||||||||
10 | CV.SURYA MEDAL MANDIRI - 02.287.839.1-451.000 | |
|
|||||||||
11 | pt.trisula guna jaya - 03.341.837.7-401.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. Ando Metanoia Teknologi - 81.100.545.3-447.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. AGATHIS SOLUTION - 02.649.574.7-009.000 | |
|
|||||||||
14 | cv.zahra sukses makmur - 84.964.196.4-416.000 | |
|
|||||||||
15 | PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA - 02.727.535.3-432.000 | |
|
|||||||||
16 | PT. Prima Markasindo - 02.667.270.9-033.000 | |
|
|||||||||
17 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
18 | FAMATO TAMA KARYA - 95.367.365.4-009.000 | |
|
|||||||||
19 | PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA - 01.395.176.9-005.000 | |
|
|||||||||
20 | CV.Cahaya Fidazril Sejati - 02.556.804.9-412.000 | |
|
|||||||||
21 | CV DWI PUTRI PERSADA - 41.008.590.6-401.000 | |
|
|||||||||
22 | CV. Putri Jaya Lestari - 96.409.875.0-411.000 | |
|
|||||||||
23 | CV. UTAMA JAYA - 01.924.993.7-451.000 | |
|
|||||||||
24 | Cv.Saputra Jaya Utama - 01.605.781.2-402.000 | |
|
|||||||||
25 | CV. SINGA JAYA - 91.634.297.5-402.000 | |
|
|||||||||
26 | CV.AMANAH PADJAR - 73.652.539.5-416.000 | |
|
|||||||||
27 | CV.DWI PILAR ABADI - 02.529.283.0-401.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak