Kode Tender | 23762066 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Obat-Obatan Non E-Katalog | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Maret 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pemenang [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Tangerang | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.746.043.282,70 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |