Kode Tender | 24110066 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyempurnaan Stadion Benteng | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Tangerang | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA TANGERANG | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.163.520.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.143.750.979,67 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Tender | 54 peserta |