Kode Tender | 24170066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Tangerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 348.705.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 347.270.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 81 peserta |