Kode Paket | 26490066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air (Konservasi Air) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Tangerang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANGERANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.299.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.299.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |