Kode Paket | 28119066 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja pemeliharaan/penataan Gedung HIMATA Yogyakarta Tambahan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN HIMATA.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 196.860.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.727.267,15 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |