Kode Paket | 28133066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PERENCANAAN INSTALASI CCTV GOR DAN STADION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PERENCANAAN INSTALASI CCTV GOR DAN STADION.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 88.869.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |