Kode Paket | 29616066 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Perencanaan SubBidang Pemerintahan 1 Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Agustus 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tangerang | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 96.579.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.579.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |