No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 522.750.000,00 Rp. 522.750.000,00
2 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 541.200.000,00 Rp. 541.200.000,00
3 PT. RIZKY JAYA SAMPURNA 70.667.259.9-034.000 Rp. 541.200.000,00 Rp. 541.200.000,00
4 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 543.660.000,00 Rp. 543.660.000,00
5 CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR 01.355.627.9-013.000 Rp. 553.500.000,00 Rp. 553.500.000,00
6 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000 Rp. 595.320.000,00 Rp. 595.320.000,00
7 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000 Rp. 595.320.000,00 Rp. 595.320.000,00
8 CV. TEGUH KARYA 03.236.129.7-213.000 Rp. 615.000.000,00 Rp. 615.000.000,00
9 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
10 PT. TARUNA GRAFIKA PERSADA 76.989.224.1-028.000
11 CV. SINERGI UTAMA 31.460.876.1-005.000
12 Cipta kreatif promosindo 64.486.232.9-402.000
13 PT. TUNAS VARIASI SEJAHTERA 74.657.824.4-452.000
14 PT. TRIVERSA INTI NUSA 70.379.891.8-009.000
15 CV. DYNA MANDIRI 02.761.344.7-421.000
16 CV. MENTARI JAYA 02.538.446.2-402.000
17 PT. DWITAMA SENTOSA 03.125.301.6-044.000