No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 SINERGI CITRA SELARAS 31.689.787.5-086.000 Rp. 315.000.000,00 Rp. 315.000.000,00
2 PT. RIZKY JAYA SAMPURNA 70.667.259.9-034.000 Rp. 360.000.000,00 Rp. 360.000.000,00
3 CV. NCA OFFSET 02.400.750.2-416.000 Rp. 421.200.000,00 Rp. 421.200.000,00
4 PT PRUDENCE PUTRA PRATAMA 74.789.082.0-418.000 Rp. 429.660.000,00 Rp. 429.660.000,00
5 MANDA SARI KUTAMA 74.933.860.4-402.000 Rp. 459.000.000,00 Rp. 459.000.000,00
6 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000 Rp. 594.000.000,00 Rp. 594.000.000,00
7 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 663.300.000,00 Rp. 663.300.000,00
8 CV. Audry Citra Pelangi 21.101.272.9-016.000 Rp. 693.000.000,00 Rp. 693.000.000,00
9 CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR 01.355.627.9-013.000 Rp. 711.000.000,00 Rp. 711.000.000,00
10 CV. TEGUH KARYA 03.236.129.7-213.000 Rp. 720.000.000,00 Rp. 720.000.000,00
11 PT. DWITAMA SENTOSA 03.125.301.6-044.000
12 CV. FITRA SAKTI PRATAMA 31.293.103.3-005.000
13 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000
14 CV. SINERGI UTAMA 31.460.876.1-005.000
15 Cipta kreatif promosindo 64.486.232.9-402.000
16 PT. TUNAS VARIASI SEJAHTERA 74.657.824.4-452.000
17 CV. DYNA MANDIRI 02.761.344.7-421.000
18 CV. MENTARI JAYA 02.538.446.2-402.000