No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 167.200.000,00 Rp. 167.200.000,00
2 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000 Rp. 183.040.000,00 Rp. 183.040.000,00
3 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000 Rp. 188.320.000,00 Rp. 188.320.000,00
4 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000 Rp. 224.229.500,00 Rp. 224.229.500,00
5 CV. KARYA 02.095.732.0-402.000 Rp. 243.200.000,00 Rp. 243.200.000,00
6 izzata 31.329.425.8-424.000 Rp. 251.680.000,00 Rp. 251.680.000,00
7 CV. GRAFIKOM 21.146.622.2-401.000
8 WIJAYA KARSA 82.690.877.4-401.000
9 CV. SUCCESS JAYA ABADI 80.424.024.0-528.000
10 CV. DUTA MITRA 03.341.226.3-626.000
11 MEKARSARI INDOSUKSES MAKMUR 72.010.030.4-603.000
12 CV. DYNA MANDIRI 02.761.344.7-421.000