No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000 Rp. 217.305.000,00 Rp. 217.305.000,00
2 PT. RESTU PERTIWI 31.765.787.2-416.000 Rp. 224.555.000,00 Rp. 224.555.000,00
3 CV. CIKARPAK DARAJAT 70.089.898.4-446.000 Rp. 237.609.900,00 Rp. 237.609.900,00
4 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000 Rp. 239.958.000,00 Rp. 239.958.000,00
5 PT. ESA SURYA ARCAPADA 31.299.987.3-657.000 Rp. 240.404.472,00 Rp. 240.404.472,00
6 CV ANUGERAH CIPTA KARYA 74.584.857.2-732.000 Rp. 242.975.000,00 Rp. 242.975.000,00
7 CV MEGA EC 31.297.603.8-531.000
8 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
9 CV. 5DAYA PERKASA 72.953.654.0-541.000
10 PT.BINTANG SUCI INDONESIA 81.422.642.9-612.000
11 PERDANA SUKSES, PB 07.838.579.6-543.000
12 PT RAIH PRESTASI MANDIRI 72.995.726.6-451.000
13 Alva Graha Inti 02.369.482.1-541.000