No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. HANNA BATIK 31.288.439.8-502.000 Rp. 311.700.000,00 Rp. 311.700.000,00
2 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 314.858.500,00 Rp. 314.858.500,00
3 SENTRA SUKSES INDONESIA 82.041.650.1-406.000 Rp. 319.561.000,00 Rp. 319.561.000,00
4 PT Lora Blessindo 02.436.015.8-005.000 Rp. 324.962.000,00 Rp. 324.962.000,00
5 PT TOPAS JAYA MANDIRI 72.716.321.4-444.000 Rp. 351.615.000,00 Rp. 351.615.000,00
6 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 353.320.000,00 Rp. 353.320.000,00
7 PT Progressio Indonesia 02.332.963.4-424.000 Rp. 354.915.000,00 Rp. 354.915.000,00
8 CV. GLOBAL MITRA UTAMA 31.818.455.3-086.000 Rp. 357.750.000,00 Rp. 357.750.000,00
9 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 357.812.000,00 Rp. 357.812.000,00
10 PT. ALISA CIPTA NUSANTARA 72.144.379.4-039.000 Rp. 379.850.000,00 Rp. 379.850.000,00
11 CV. KISHAN DIGJAYA 75.355.168.5-419.000 Rp. 380.425.000,00 Rp. 380.425.000,00
12 CV. METRO NUSA PRIMA 02.056.364.9-005.000 Rp. 383.373.000,00 Rp. 383.373.000,00
13 MANDA SARI KUTAMA 74.933.860.4-402.000 Rp. 385.200.000,00 Rp. 385.200.000,00
14 Cv Angkasa Delapan Tujuh 66.229.289.5-411.000 Rp. 387.852.750,00 Rp. 387.852.750,00
15 sungai Mas Sanjaya 80.432.504.1-432.000 Rp. 388.781.350,00 Rp. 388.781.350,00
16 Cv.Saputra Jaya Utama 01.605.781.2-402.00 Rp. 394.559.000,00 Rp. 394.559.000,00
17 CV. DELAPANPULUH SEJAHTERA 31.257.207.6-429.000 Rp. 396.940.000,00 Rp. 396.940.000,00
18 CV. KARYA BUNDA 03.092.520.0-627.000 Rp. 397.750.000,00 Rp. 397.750.000,00
19 CV GRAND TAJO 02.834.855.2-001.000 Rp. 398.540.000,00 Rp. 398.540.000,00
20 Prima Buana Persada 02.527.128.9-015.000 Rp. 401.850.000,00 Rp. 401.850.000,00
21 CV. AMANAH 01.962.358.6-402.000 Rp. 413.820.000,00 Rp. 413.820.000,00
22 CV. SETYA PRADIPTA 02.988.129.9-402.000 Rp. 414.650.000,00 Rp. 414.650.000,00
23 CV BATARA KRISNA MANDIRI 03.332.041.7-003.000 Rp. 424.500.000,00 Rp. 424.500.000,00
24 CV. Puri Citra Pratama 31.176.577.0-421.000 Rp. 432.523.550,00 Rp. 432.523.550,00
25 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000 Rp. 435.500.000,00 Rp. 435.500.000,00
26 CV ALODIA PRATAMA 03.352.869.6-731.000
27 CV. RUKUN CIPTA SEJAHTERA 02.504.028.8-024.000
28 CV. DHAFA KARYA SEJAHTERA 66.903.797.0-045.000
29 Traco Global System 02.084.377.7-424.000
30 cv.jaya kusuma cipta mandiri 02.972.425.9-428.000
31 PT.TARA BINTANG PERMAI 75.401.817.4-006.000
32 CV. MORA JAYA 03.079.482.0-009.000
33 Cv.Arta Liena 02.986.385.9-023.000
34 izzata 31.329.425.8-424.000
35 BUMI JAYA BARU 75.258.265.0-435.000
36 CV. KEMUMU KEMBAR 71.387.463.4-005.000
37 CV. PILAR PAMALA DINAMI 76.192.139.4-001.000
38 CV. IQBAL BERSAUDARA 73.741.729.5-027.000
39 PT. BHAKTI OETAMA SARANA SEJAHTERA 82.022.012.7-061.000
40 PT.MEGATAMA CITRA LESTARI 66.623.166.7-034.000
41 CV. EBEN HAEZER 72.309.008.0-407.000
42 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000
43 CV. OUTBOX PROMOTION 82.597.943.8-403.000
44 CV.STAR 02.337.040.6-203.000
45 Tri Dewa Nusantara 70.307.030.0-629.000
46 CV. BANTEN PURNAMA 02.024.036.2-419.000
47 CV TATA WIJAYA SAKTI 03.105.504.9-643.000
48 UD. KARUNIA SEMESTA 58.028.668.0-902.000
49 PT. FORTUNA DUA PUTRI 03.215.772.9-001.000
50 CV. ADHI PRIMA SENTOSA 31.286.925.8-426.000
51 CV. AULIA MANDIRI 31.772.417.7-412.000
52 CV. Tamaro Putra Utama 75.447.799.0-009.000
53 CV. INDAH BERSINAR 02.835.691.3-001.000
54 CV.BINAIYA DHARMA UTAMA 72.618.211.6-543.000
55 CV. Wira Karya 01.120.577.0-416.000
56 CV. Buana Bhakti 01.243.857.8-402.000
57 CV. MAULIA BERKAH MANDIRI 72.089.410.4-416.000
58 CV.BRILIAN KRISDATAMA 02.835.436.3-001.000
59 CV. PUTRA KATANAP 80.956.231.7-001.000
60 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
61 PT DEWAKARYA INDOMITRA ANDALAN 80.932.209.2-418.000
62 UD. TUNAS AYU 07.522.957.5-911.000
63 pt.pan putri jaya mandiri 02.125.638.3-008.000
64 CV. BATUHOLING PERSADA JAYA 01.339.058.8-036.000
65 CV. JIKO MAJANG 71.790.982.4-942.000
66 CV. BINA KARYA 76.145.004.8-034.000
67 CV. TAMITA UTAMA 02.832.279.0-027.000
68 CV. SIDO AGUNG 31.562.682.0-517.000
69 CV. SEKAWAN JAYA 66.061.730.9-619.000
70 Triandi Nusantara 71.629.130.7-416.000
71 CV. Wins Sinar Karya 76.999.677.8-411.000
72 CV.Athaya Cipta Karya 71.631.054.5-416.000
73 CV. CIPTA WARNA GRAFIKA 31.207.505.4-016.000